Prucalopride Succinate (Generic version of Motegrity) 1mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Prucalopride Succinate (Generic version of Motegrity) 1mg | MHRA, UK | UK | 1mg | 112 | $179.16 |
| Prucalopride Succinate (Generic version of Motegrity) 1mg | MHRA, UK | UK | 1mg | 140 | $212.74 |
| Prucalopride Succinate (Generic version of Motegrity) 1mg | MHRA, UK | UK | 1mg | 168 | $248.67 |
| Prucalopride Succinate (Generic version of Motegrity) 1mg | MHRA, UK | UK | 1mg | 28 | $92.91 |
| Prucalopride Succinate (Generic version of Motegrity) 1mg | MHRA, UK | UK | 1mg | 56 | $119.92 |
| Prucalopride Succinate (Generic version of Motegrity) 1mg | MHRA, UK | UK | 1mg | 84 | $148.67 |






