Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 100 | $130.16 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 150 | $169.50 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 200 | $212.59 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 250 | $251.09 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 300 | $299.24 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 400 | $378.80 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 50 | $89.75 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 500 | $458.38 |
| Budesonide (Generic version of Entocort EC) / BUDEZ CR CAP | SunPharma, IN | IN | 3mg Controlled Release | 600 | $537.94 |






