Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 20mg | 112 | $115.04 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 20mg | 168 | $139.05 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 20mg | 252 | $174.78 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 20mg | 84 | $101.71 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Merck, CA | CA | 20 MG | 120 | $290.26 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Merck, CA | CA | 20 MG | 150 | $367.05 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Merck, CA | CA | 20 MG | 180 | $432.66 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Merck, CA | CA | 20 MG | 30 | $103.77 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Merck, CA | CA | 20 MG | 60 | $157.80 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 20mg / OLMETEC | Merck, CA | CA | 20 MG | 90 | $227.08 |






