Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 120 | $337.64 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 150 | $408.26 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 180 | $482.82 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 180 | $286.62 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 30 | $153.52 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 30 | $112.23 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 60 | $210.19 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 60 | $144.80 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 90 | $270.95 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 90 | $179.45 |






