Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 120 | $226.00 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 150 | $271.29 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 180 | $319.09 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 180 | $153.31 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 30 | $109.29 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 30 | $79.13 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 60 | $144.96 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 60 | $93.34 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, AU | AU | 0.5mg | 90 | $183.19 |
| Avodart (Dutasteride) 0.5mg CAP | GlaxoSmithKline, MA | PL | 0.5mg | 90 | $108.36 |






